当前位置:首页>党务公开

中共伊金霍洛旗审计局支部委员会2021年10月份党费核算公示表

作者:  来源:  发布时间:2021-10-17

序号 姓名 应发工资 职务工资 级别工资 工作性
补贴
生活性
补贴
基础绩效 奖励绩效 津贴补贴 养老保险 医疗保险 失业保险 所得税 扣住房
公积金
艰苦
补贴
取暖
补贴
住房
补贴
交通费 党费
基数
缴纳比例(%) 月交
党费
1 雷嘉斌   1510 3064 1305 1955       1030.08 171.68 42.92 21.28 1030         5538.04 1.50% 83.1 
2 李军   640 1575 1195 1790       695.04 115.84 28.96 0 707         3653.16 1% 36.5 
3 石艳丽   940  1870.0  1260 1885       791.5  131.9  0 0 794         4237.56 1% 42.4 
4 贺美琴   1170  2571.0  1320 1985       899.4  149.9  0 6.92 921         5068.78 1.50% 76.0 
5 谷晓萌   780  1618.0  1210 1820       717.8  119.6  29.91 0 726         3834.61 1% 38.3 
6 甄晓霞   1010  1964.0  1260 1885       787.1  131.2  0 0 814         4386.74 1% 43.9 
7 张小军   780  1840.0  1210 1820       748.3  124.7  0 0 752         4024.96 1% 40.2 
8 丁婷   780  1618.0  1210 1820       717.8  119.6  29.91 0 726         3834.61 1% 38.3 
9 云丽   780  1575.0  1210 1820       671.2  111.9  27.97 0 722         3852.01 1% 38.5 
10 蒋金山   1330  2011.0  1489 2234       872.3  145.4  0 0 867         5179.34 1.50% 77.7 
11 闫喜在   1260  2763.0  1320 1985       925.0  154.2  0 42.9 969         5236.98 1.50% 78.6 
12 白秀梅   1010  2115.0  1260 1885       832.8  138.8  0 0 831         4467.4 1% 44.7 
13 越淇宣   780  1544.0  1210 1820       686.2  114.4  28.59 0 691         3833.89 1% 38.3 
14 曹明慧   1810 920     1800 1536   705.96 117.66 29.42 0 751         4461.96 1% 44.6 
15 王凤兰   2200 1126     1825 1536   817.44 136.24 34.06 0 862         4837.26 1% 48.4 
16 赵佳   1620 860     1648 1375   698.76 116.46 29.12 0 744         3914.66 1% 39.1 
17 陈慧   1620 920     1648 1375   705.96 117.66 29.42 0 751         3958.96 1% 39.6 
18 高林军   1620 860     1648 1375   710.4 118.4 29.6 0 717         3927.6 1% 39.3 
19 孟克吉亚   1620 746     1648 1375   705.48 117.58 29.4 0 699         3837.54 1% 38.4 
20 宋慧强   1620 692     1648 1375   702.72 117.12 29.28 0 697         3788.88 1% 37.9 
21 訾海燕   1960 692     1810 1536   765.36 127.56 31.89 0 810         4263.19 1% 42.6 
22 吉如和   1510 800     1643 1338   673.32 112.22 28.06 0 692         3785.4 1% 37.9 
23 刘炜坤   1620 1052     1648 1375   791.76 131.96 32.99 0 740         3998.29 1% 40.0 
24 韦安娜   1620 920     1648 1375   709.8 118.3 29.58 0 725         3980.32 1% 39.8 
25 贺琼   2500 920     2187 1891   717.84 119.64 29.91 31.97 725         5873.64 1.5% 88.1 
26 李桃   1620 986     1648 1375   713.88 118.98 29.75 0 732         4034.39 1% 40.3 
27 张志军 3569               726.2  121.0  30.26  0.00  566.00  320 150 400 500 755.46 0.5% 7.6 
28 雷方睿   2600  1945.5         500 339.84 84.96 21.24 0 589         4010.46 1% 40.1 
29 雷敏   2600  2445.5         500 455.84 113.96 28.49 57.97 634         4255.24 1% 42.6 
30 李媛   2600  2445.5         500 419.76 104.94 26.24 59.39 634         4301.17 1% 43.0 
31 刘秋霞   2600  2445.5         500 449.36 112.34 28.09 0 634         4321.71 1% 43.2 
32 王喜梅   2600  2445.5         500 419.36 104.84 26.21 0 634         4361.09 1% 43.6 
33 秦琳 3000               273.0  91.0  17.07  0 294         2324.89 0.50% 11.6 
34 雷炎忠   1010 1870 1260 1885       968.4 161.4 0 0 986         3909.2 1% 39.1 
35 田霖   780 1445 1210 1820       695.4 115.9 0 0 714         3729.7 1% 37.3 
36 乌有代   1620 800     1648 1375   702.72 117.12 29.28 0 697         3896.88 1% 39.0 
37 朱瑞   780 1618 1210 1820       713.76 118.96 29.74 0 734         3831.54 1% 38.3 
  合计                                       1638.0 

主办:伊金霍洛旗审计局 电话:0477-8681825 传真:0477-8681825
蒙ICP备12003776号-1 技术支持: 鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司