柳沟村民主评议党员情况(公示表) | ||||||||||
公示时间(按年公开,评议工作结束后5个工作日内公开): 2021年 3 月 17 日 | ||||||||||
单位名称 | 党员总数 | 已参加党员评议的党员数 | 等级评定情况 | 未参加评议的党员数量 | 对不合格党员组织处理数量 | 预备党员数量 | ||||
优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |||||||
柳沟村 | 39 | 39 | 13 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
备注 | 按年公开,评议工作结束后5个工作日内公开 | |||||||||
支部负责人(签名): | ||||||||||
柳沟村民主评议党员情况
作者:
来源:
添加时间:2021年06月03日