折家梁村 九 月份党费收缴公示表 | |||||
公式时间(每季度末15日前公开上三季度情况): 2021 年 9 月 5 日 | |||||
序 号 | 姓 名 | 缴纳数额(元) | 序 号 | 姓 名 | 缴纳数额(元) |
1 | 武豹子 | 1.00 | 19 | 王峰 | 1.00 |
2 | 武真林 | 11.00 | 20 | 李凤怀 | 1.00 |
3 | 张茂荣 | 1.00 | 21 | 刘琴子 | 1.00 |
4 | 吴美玲 | 1.00 | 22 | 屈建真 | 1.00 |
5 | 杜国强 | 1.00 | 23 | 刘玉贤 | 1.00 |
6 | 孙苗子 | 1.00 | 24 | 王海鹏 | 36.00 |
7 | 折王保 | 1.00 | 25 | 张建军 | 1.00 |
8 | 刘换 | 1.00 | 26 | 高鹏 | 1.00 |
9 | 折晓兰 | 1.00 | 27 | 边娜 | 1.00 |
10 | 李润润 | 1.00 | 28 | 王力康 | 1.00 |
11 | 张俊梅 | 34.00 | 29 | 韩红梅 | 43.00 |
12 | 高香娃 | 11.00 | 30 | 李刚 | 11.00 |
13 | 刘光表 | 1.00 | 31 | 王志和 | 1.00 |
14 | 张良 | 1.00 | 32 | 胡佩瑶 | 1.00 |
15 | 曹秋飞 | 1.00 | 33 | 苏聪 | 43.00 |
16 | 边义学 | 1.00 | 34 | 郭艳 | 1.00 |
17 | 张长锁 | 1.00 | 35 | 云瑞 | 1.00 |
18 | 郭文清 | 1.00 | 36 | 刘瑞 | 36.00 |
16党费收缴公示模板六月.xls |